需至少符合以下
其中一項條件:
A. 已於YAHOO,PCHOME,MOMO,PAYEASY 商城/購物中心設立之商戶與品牌
B. .FACEBOOK粉絲團粉絲人數達5000人 ,社團達10000人
.雅虎拍賣 交易評價達1000筆
.露天拍賣 交易評價達1000筆
.樂天拍賣 交易評價達1000筆
.蝦皮拍賣 交易評價達500筆
.旋轉拍賣 交易評價達500筆
C. 港澳台地區設立登記之公司行號與商行
D. 港澳台地區實體店面與商鋪
E. 由專員主動接洽之商戶與品牌
自助商務版 | 標準版 | 旗艦版PLUS | 旗艦+O2O版 | |
NT$ 1,049/月 | NT$ 2,325/月 | NT$ 3,075/月 | NT$ 8,000/月 | |
系統營運 | ||||
交易手續費 | 0% | 0% | 0% | 0% |
商品件數 | 100件 | 無限 | 無限 | 無限 |
流量 | 10G | 無限 | 無限 | 無限 |
專屬網址 | .com/ .net/ .co/ .me | |||
金流串接 | 綠界 | 綠界、PayPal、LINE PAY
玉山、銀聯、支付寶、微信、財付通...等 |
||
物流串接 | 綠界超取 | 綠界超取、全家超取、黑貓...等 | ||
電子發票 | - | ✔ | ✔ | ✔ |
全通路 | ||||
AWD自適應網頁 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PC端 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
移動端 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Android APP | - | - | ✔ | ✔ |
iOS APP | - | - | ✔ | ✔ |
分銷商 | - | - | ✔ | ✔ |
供應商 | - | - | ✔ | ✔ |
門市O2O/ LBS | - | - | - | ✔ |
行銷及廣告工具 | ||||
行銷模組 | 4種 | 22種 | 22種 | 22種 |
滿額活動、優惠券、
單品批發 |
滿額活動、優惠券、限時搶購、
組合購、買幾送幾、購物送禮、任選折扣、 儲值回饋、單品批發、預售、團購、 混合購、積分商城、手機專享折扣、 註冊有禮、APP下載紅包 |
|||
遊戲模組 | - | 幸運輪盤、刮刮卡、砸金蛋、搖一搖 | ||
微信行銷 | - | - | ✔ | ✔ |
SEO優化設定 | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Google Analytics | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Google 再行銷及GTM | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Yahoo原生/ Bing追蹤 | - | ✔ | ✔ | ✔ |
FACEBOOK追蹤碼 | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Google Adword | - | ✔ | ✔ | ✔ |
網站及APP設計 | ||||
視覺化UI編輯器 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
主題模板 | 5款 | 22款 | 22款 | 2款 |
行動主題模板 | 1款 | 6款 | 6款 | 6款 |
自製活動頁面 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
開放Css | - | - | ✔ | ✔ |
會員經營系統 | ||||
會員分級/ 分層 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
預付款 | - | ✔ | ✔ | ✔ |
會員標籤 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
積分管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
分析工具 | ||||
交易分析 | - | ✔ | ✔ | ✔ |
流量分析 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
商品分析 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
會員分析 | - | ✔ | ✔ | ✔ |
-
XAPP是融合新型互聯網技術的軟體開發商,致力於提供互聯網零售技術解決方案;
以提供新互聯網IT架構、微服務、共享中台、演算法之技術, 進而提升企業核心競爭力。